2021年规模以上企业就业人员年平均工资情况(2)
2022-05-20 19:19栏目:资讯
表2 2021年分行业分岗位就业人员年平均工资
单位:元 | ||||||
行 业 | 规模以上企业就业人员 | 中层及以上管理 人员 | 专业技术 | 办事人员和有关 人员 | 社会生产服务和生活服务 人员 | 生产制造及有关 人员 |
合 计 | 88115 | 180630 | 125035 | 82512 | 68022 | 68506 |
采矿业 | 102259 | 198534 | 129137 | 106756 | 64734 | 92323 |
制造业 | 82667 | 167097 | 117611 | 85614 | 83429 | 68024 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128047 | 219948 | 147260 | 99057 | 105149 | 115134 |
建筑业 | 68577 | 123273 | 82424 | 58191 | 55998 | 61333 |
批发和零售业 | 92838 | 181026 | 114545 | 83590 | 67535 | 62399 |
交通运输、仓储和邮政业 | 104241 | 199151 | 149998 | 89867 | 96276 | 87293 |
住宿和餐饮业 | 51677 | 100892 | 60933 | 50293 | 44431 | 43462 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 197353 | 386705 | 225938 | 136772 | 128032 | 90433 |
房地产业 | 86144 | 185815 | 110070 | 78237 | 54458 | 57469 |
租赁和商务服务业 | 88383 | 271194 | 139804 | 86235 | 60161 | 65675 |
科学研究和技术服务业 | 152191 | 290673 | 154179 | 103840 | 96390 | 85527 |
水利、环境和公共设施管理业 | 52337 | 158804 | 105982 | 67192 | 36625 | 54344 |
居民服务、修理和其他服务业 | 54900 | 117895 | 79026 | 68360 | 44916 | 54496 |
教育 | 102281 | 185672 | 106035 | 92436 随机看看NEW ARTICLE
热门文章HOT ARTICLE
|