涨停板复盘:沪指放量上涨 券商股掀涨停潮(2)
2022-08-11 16:43栏目:资讯
三、今日涨停股分析
四、昨日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停分析 | 打开次数 |
威腾电气 | 20.00% | 19.74 | 智能电网+光伏+风电 | 2 |
润禾材料 | 10.47% | 45.8 | 有机硅+硅能源 | 0 |
冰山冷热 | 10.09% | 6 | 汽车热管理+工业制冷 | 0 |
东旭蓝天 | 10.09% | 4.8 | 光伏+TOPCON电池+机器人 | 0 |
大港股份 | 10.02% | 20.2 | 汽车芯片+芯片+锂电池 | 1 |
科瑞技术 | 10.01% | 21.21 | 芯片+机器人+锂电池 | 0 |
创元科技 | 10.01% | 11.54 | 机器人+环保 | 0 |
赛象科技 | 10.00% | 7.04 | 机器人+大飞机 | 0 |
日出东方 | 10.00% | 10.23 | 光伏+家电+建筑节能 | 1 |
鹿山新材 | 10.00% | 95.83 | 光伏+HJT电池+次新股 | 3 |
文一科技 | 9.99% | 15.74 | 半导体+Chiplet+机器人 | 0 |
宇环数控 | 9.99% | 24.55 | 机器人+工业母机 | 0 |
奥维通信 | 9.99% | 10.68 | 军工+5G+国产替代 | 1 |
富森美 | 9.99% | 15.31 | 军工+智能家居+薄膜电容器 | 1 |
豪迈科技 | 9.98% | 26.11 | 轮胎+风电 | 0 |
国光电器 | 9.97% | 11.8 | 消费电子+锂电池+元宇宙 | 0 |
麦趣尔 | 9.95% | 9.5 | 饮料乳品+乳业 | 0 |
宝塔实业 | 9.94% | 6.86 | 军工+光伏+风电 | 0 |
江河集团 | 6.74% | 9.35 | 光伏+建筑节能+医美 | 0 |
红墙股份 | 5.88% | 11.53 | 精细化工+环氧丙烷 | 0 |
华亚智能 | 5.52% | 100.98 | 半导体+储能 | 0 |
ST新城 | 5.14% | 3.27 | ST板块 | 0 |
*ST顺利 | 5.00% | 2.1 | ST板块 | 0 |
*ST 科华 | 4.97% | 12.26 | ST板块 | 0 |
微光股份 | 4.46% | 33.24 | 业绩增长+机器人+军工 | 0 |
易德龙 | 4.26% | 38.46 | 消费电子+汽车电子 | 8 |
天奥电子 | 3.88% | 25.45 | 军工+芯片+医疗器械 | 0 |
大为股份 | 3.07% | 18.13 | 汽车缓速器+芯片 | 2
随机看看NEW ARTICLE
热门文章HOT ARTICLE
|